######  New log start ######
Date: 21082014	Time: 09:59:42
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out	Comment
09:59:43	1001	19.000000	18.997700	20.116900	230.069000	0.000000	9.000000E+2	2.184873E+2	2.887619E+2	0.560000	31.432839	tests with Topfhalter	
09:59:48	6660	19.000000	19.012300	20.116000	230.057000	0.000000	9.000000E+2	2.246554E+2	2.516081E+2	0.560000	30.788561	tests with Topfhalter	
09:59:54	12130	19.000000	19.013500	20.121700	230.047000	0.000000	9.000000E+2	2.161718E+2	2.906324E+2	0.560000	31.563170	tests with Topfhalter	
09:59:59	17775	19.000000	19.017900	20.126600	230.036000	0.000000	9.000000E+2	2.150242E+2	2.848085E+2	0.560000	31.949860	tests with Topfhalter	
10:00:05	23325	19.000000	19.048100	20.147700	230.023000	0.000000	9.000000E+2	2.303316E+2	2.818753E+2	0.570000	31.453127	tests with Topfhalter	
10:00:11	29036	19.000000	19.039700	20.144000	230.011000	0.000000	9.000000E+2	2.238357E+2	2.810251E+2	0.570000	31.580384	tests with Topfhalter	
10:00:16	34666	19.000000	19.029000	20.138300	229.999000	0.000000	9.000000E+2	2.296144E+2	2.810676E+2	0.570000	30.914589	tests with Topfhalter	
10:00:22	40440	19.000000	19.066300	20.161900	229.987000	0.000000	9.000000E+2	2.327291E+2	2.810676E+2	0.570000	30.905367	tests with Topfhalter	
10:00:28	45911	19.000000	19.049800	20.153500	229.975000	0.000000	9.000000E+2	2.371144E+2	2.816627E+2	0.570000	30.767044	tests with Topfhalter	
10:00:33	51379	19.000000	19.036800	20.141200	229.963000	0.000000	9.000000E+2	2.270734E+2	2.820028E+2	0.570000	31.466652	tests with Topfhalter	
10:00:39	57011	19.000000	19.041800	20.141100	229.950000	0.000000	9.000000E+2	2.302496E+2	2.813652E+2	0.570000	31.336935	tests with Topfhalter	
10:00:44	62687	19.000000	19.043600	20.143200	229.938000	0.000000	9.000000E+2	2.255365E+2	2.823429E+2	0.560000	30.941639	tests with Topfhalter	
10:00:50	68623	19.000000	19.022000	20.137000	229.925000	0.000000	9.000000E+2	2.299013E+2	2.832356E+2	0.570000	31.079962	tests with Topfhalter	
10:00:56	74234	19.000000	19.043500	20.135000	229.914000	0.000000	9.000000E+2	2.260693E+2	2.834056E+2	0.560000	31.698420	tests with Topfhalter	
10:01:01	79623	19.000000	19.044500	20.141700	229.902000	0.000000	9.000000E+2	2.338357E+2	2.834482E+2	0.560000	31.593294	tests with Topfhalter	
10:01:07	85124	19.000000	19.022700	20.125800	229.890000	0.000000	9.000000E+2	2.300242E+2	2.839158E+2	0.560000	31.067052	tests with Topfhalter	
10:01:13	91089	19.000000	19.039500	20.131600	229.877000	0.000000	9.000000E+2	2.301882E+2	2.843834E+2	0.560000	31.105782	tests with Topfhalter	
10:01:18	96590	19.000000	19.057300	20.164700	229.866000	0.000000	9.000000E+2	2.526267E+2	2.924178E+2	0.560000	31.419314	tests with Topfhalter	
10:01:24	102140	19.000000	19.061500	20.155900	229.853000	0.000000	9.000000E+2	2.433234E+2	2.965413E+2	0.560000	31.641861	tests with Topfhalter	
10:01:29	107611	19.000000	19.084800	20.174900	229.840000	0.000000	9.000000E+2	2.525242E+2	2.971789E+2	0.560000	31.078117	tests with Topfhalter	
10:01:35	113561	19.000000	19.124500	20.199800	229.826000	0.000000	9.000000E+2	2.454136E+2	3.039805E+2	0.560000	32.053756	tests with Topfhalter	
10:01:41	119094	19.000000	19.061800	20.169500	229.814000	0.000000	9.000000E+2	2.482619E+2	3.056809E+2	0.560000	31.722396	tests with Topfhalter	
10:01:46	124548	19.000000	19.104200	20.185800	229.801000	0.000000	9.000000E+2	2.737947E+2	3.103571E+2	0.560000	30.822988	tests with Topfhalter	
10:01:52	130177	19.000000	19.073400	20.179000	229.787000	0.000000	9.000000E+2	2.698808E+2	3.133753E+2	0.560000	31.293901	tests with Topfhalter	
10:01:57	135646	19.000000	19.072500	20.167800	229.774000	0.000000	9.000000E+2	2.735693E+2	3.162235E+2	0.560000	31.304353	tests with Topfhalter	
10:02:03	141740	19.000000	19.083200	20.187100	229.759000	0.000000	9.000000E+2	2.854751E+2	3.191992E+2	0.560000	30.826062	tests with Topfhalter	
10:02:09	147228	19.000000	19.099300	20.173500	229.745000	0.000000	9.000000E+2	2.817251E+2	3.217498E+2	0.560000	31.336321	tests with Topfhalter	
10:02:14	152762	19.000000	19.075800	20.180900	229.728000	0.000000	9.000000E+2	2.929136E+2	3.193692E+2	0.560000	31.117463	tests with Topfhalter	
10:02:20	158232	19.000000	19.092600	20.174100	229.715000	0.000000	9.000000E+2	2.951472E+2	3.003672E+2	0.560000	30.865407	tests with Topfhalter	
10:02:26	164261	19.000000	19.037900	20.145200	229.700000	0.000000	9.000000E+2	2.758439E+2	2.898672E+2	0.560000	30.904138	tests with Topfhalter	
10:02:31	169826	19.000000	19.046400	20.139800	229.686000	0.000000	9.000000E+2	2.759259E+2	2.851486E+2	0.560000	30.735691	tests with Topfhalter	
10:02:37	175393	19.000000	19.029600	20.136500	229.672000	0.000000	9.000000E+2	2.615611E+2	2.825979E+2	0.570000	31.500464	tests with Topfhalter	
10:02:42	180846	19.000000	19.069900	20.145200	229.659000	0.000000	9.000000E+2	2.771964E+2	2.822154E+2	0.560000	31.042461	tests with Topfhalter	
10:02:48	186717	19.000000	19.036400	20.135500	229.644000	0.000000	9.000000E+2	2.720119E+2	2.818753E+2	0.560000	30.519907	tests with Topfhalter	
10:02:54	192267	19.000000	19.047700	20.142100	229.630000	0.000000	9.000000E+2	2.694300E+2	2.809401E+2	0.570000	0.410347	tests with Topfhalter	
10:02:59	197751	19.000000	19.046200	20.136500	229.617000	0.000000	9.000000E+2	2.895120E+2	2.810676E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:03:05	203303	19.000000	19.062600	20.155900	229.604000	0.000000	9.000000E+2	2.706595E+2	2.822154E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:03:10	208771	19.000000	19.042100	20.130600	229.589000	0.000000	9.000000E+2	2.822579E+2	2.821728E+2	0.570000	0.186571	tests with Topfhalter	
10:03:16	214768	19.000000	19.017600	20.128200	229.575000	0.000000	9.000000E+2	2.624628E+2	2.807275E+2	0.570000	0.017509	tests with Topfhalter	
10:03:22	220334	19.000000	19.009900	20.109200	229.561000	0.000000	9.000000E+2	2.728931E+2	2.769016E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:03:27	225835	19.000000	19.032700	20.127800	229.548000	0.000000	9.000000E+2	2.796144E+2	2.750311E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:03:33	231289	19.000000	19.029300	20.114600	229.535000	0.000000	9.000000E+2	2.646759E+2	2.742235E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:03:39	237097	19.000000	19.029300	20.134200	229.520000	0.000000	9.000000E+2	2.735693E+2	2.774542E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:03:45	243818	17.000000	19.045400	20.128600	229.506000	0.000000	9.000000E+2	2.649013E+2	2.772842E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:03:51	249417	17.000000	18.827200	19.953100	229.489000	0.000000	9.000000E+2	2.497578E+2	2.776243E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:03:57	254998	17.000000	18.350400	19.469100	229.477000	0.000000	9.000000E+2	1.813152E+2	2.771141E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:04:02	260613	17.000000	17.750800	18.892300	229.465000	0.000000	9.000000E+2	1.100447E+2	2.772842E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:04:08	266243	17.000000	17.310000	18.495300	229.454000	0.000000	9.000000E+2	8.701186E+1	2.771141E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:04:15	272944	20.000000	17.047900	18.282900	229.442000	0.000000	9.000000E+2	6.719628E+1	2.776243E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:04:20	278445	20.000000	17.718600	18.744400	229.430000	0.000000	9.000000E+2	8.338481E+1	2.773692E+2	0.570000	0.410962	tests with Topfhalter	
10:04:26	284378	20.000000	18.772700	19.801600	229.419000	0.000000	9.000000E+2	1.712537E+2	2.768591E+2	0.570000	0.176735	tests with Topfhalter	
10:04:33	291001	20.000000	19.512000	20.487800	229.405000	0.000000	9.000000E+2	3.289587E+2	2.771567E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:04:38	296517	20.000000	19.182900	20.283000	229.391000	0.000000	9.000000E+2	2.897169E+2	2.767741E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:04:44	301891	20.000000	18.576200	19.703800	229.379000	0.000000	9.000000E+2	2.073808E+2	2.772417E+2	0.560000	0.823472	tests with Topfhalter	
10:04:50	307905	20.000000	17.537900	18.741800	229.366000	0.000000	9.000000E+2	9.727826E+1	2.768166E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:04:55	313536	20.000000	16.399000	17.722500	229.355000	0.000000	9.000000E+2	5.473726E+1	2.768166E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:01	319117	20.000000	15.319600	16.689600	229.343000	0.000000	9.000000E+2	3.178643E+1	2.766465E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:06	324554	20.000000	14.244500	15.710400	229.333000	0.000000	9.000000E+2	1.711429E+1	2.766465E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:12	330471	20.000000	13.262700	14.891700	229.321000	0.000000	9.000000E+2	1.975774E+1	2.769016E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:18	335989	20.000000	12.779200	14.327200	229.311000	0.000000	9.000000E+2	1.174544E+1	2.769866E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:23	341537	20.000000	12.264200	13.967100	229.302000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.769016E+2	0.560000	0.577564	tests with Topfhalter	
10:05:29	347169	20.000000	11.683900	13.494700	229.291000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.770716E+2	0.570000	0.592319	tests with Topfhalter	
10:05:34	352672	20.000000	11.682000	13.320200	229.281000	0.000000	9.000000E+2	5.474943E+0	2.763490E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:40	358606	20.000000	11.310600	12.995600	229.269000	0.000000	9.000000E+2	1.572085E+1	2.767316E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:46	364091	20.000000	10.964300	12.936100	229.260000	0.000000	9.000000E+2	9.983142E+0	2.762214E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:51	369545	20.000000	10.927000	12.797200	229.250000	0.000000	9.000000E+2	1.642974E+0	2.766890E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:05:57	375145	20.000000	10.690400	12.715000	229.239000	0.000000	9.000000E+2	1.199134E+1	2.763915E+2	0.570000	0.052551	tests with Topfhalter	
10:06:03	381032	20.000000	10.783900	12.582700	229.228000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.762214E+2	0.570000	0.625516	tests with Topfhalter	
10:06:08	386709	20.000000	10.677000	12.570800	229.218000	0.000000	9.000000E+2	1.070036E+1	2.765190E+2	0.570000	0.037182	tests with Topfhalter	
10:06:14	392371	20.000000	10.317700	12.432900	229.207000	0.000000	9.000000E+2	2.892975E+0	2.757538E+2	0.570000	0.008903	tests with Topfhalter	
10:06:19	397840	20.000000	10.506000	12.434500	229.197000	0.000000	9.000000E+2	9.286420E+0	2.759239E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:25	403421	20.000000	10.424000	12.301200	229.186000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.758813E+2	0.570000	0.324894	tests with Topfhalter	
10:06:27	405467	20.000000	10.140100	12.221600	229.183000	0.000000	9.000000E+2	1.002413E+1	2.762214E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:28	406731	20.000000	10.112800	12.204500	229.180000	0.000000	9.000000E+2	8.671666E+0	2.762214E+2	0.570000	0.222842	tests with Topfhalter	
10:06:30	408011	20.000000	10.104200	12.252300	229.178000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.763065E+2	0.560000	0.149685	tests with Topfhalter	
10:06:31	409050	20.000000	10.270500	12.334500	229.176000	0.000000	9.000000E+2	6.233140E+0	2.757113E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:32	409962	20.000000	10.078600	12.177500	229.174000	0.000000	9.000000E+2	5.864287E+0	2.754137E+2	0.570000	0.040871	tests with Topfhalter	
10:06:33	410890	20.000000	10.354400	12.255300	229.172000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.757963E+2	0.570000	0.273254	tests with Topfhalter	
10:06:34	412154	20.000000	10.255800	12.316400	229.170000	0.000000	9.000000E+2	5.843796E+0	2.763065E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:35	413467	20.000000	10.342400	12.251500	229.168000	0.000000	9.000000E+2	1.080281E+1	2.763065E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:36	414619	20.000000	10.143300	12.206400	229.166000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.758388E+2	0.570000	0.684534	tests with Topfhalter	
10:06:37	415594	20.000000	10.322200	12.244000	229.163000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.758813E+2	0.570000	0.739864	tests with Topfhalter	
10:06:38	416474	20.000000	10.160800	12.264100	229.161000	0.000000	9.000000E+2	4.461262E-2	2.760939E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:39	417753	20.000000	10.109200	12.122700	229.160000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.757538E+2	0.570000	0.305836	tests with Topfhalter	
10:06:41	419050	20.000000	10.005900	12.171000	229.157000	0.000000	9.000000E+2	2.846676E+1	2.753712E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:42	420266	20.000000	10.171500	12.252800	229.155000	0.000000	9.000000E+2	4.839697E+0	2.753712E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:43	421193	20.000000	10.223500	12.258900	229.151000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.756688E+2	0.560000	0.189030	tests with Topfhalter	
10:06:44	422153	20.000000	10.118300	12.274700	229.150000	0.000000	9.000000E+2	8.856092E+0	2.757113E+2	0.560000	0.032879	tests with Topfhalter	
10:06:45	423257	20.000000	10.457100	12.400700	229.143000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.759664E+2	0.570000	0.401740	tests with Topfhalter	
10:06:46	424568	20.000000	10.779200	12.430300	229.109000	0.000000	9.000000E+2	3.261827E+0	2.754988E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:47	425847	20.000000	10.979800	12.547300	229.041000	0.000000	9.000000E+2	5.700353E+0	2.755413E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:48	426758	20.000000	11.377900	12.691200	228.948000	0.000000	9.000000E+2	5.024123E+0	2.753287E+2	0.570000	0.224687	tests with Topfhalter	
10:06:50	428007	20.000000	11.994300	12.923700	228.844000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.759664E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:51	429286	20.000000	12.204200	13.050600	228.669000	0.000000	9.000000E+2	3.056909E+0	2.760089E+2	0.560000	0.378994	tests with Topfhalter	
10:06:52	430534	20.000000	12.484700	13.370900	228.461000	0.000000	9.000000E+2	2.330282E+1	2.756688E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:53	431430	20.000000	12.887900	13.665200	228.228000	0.000000	9.000000E+2	5.802812E+0	2.757963E+2	0.570000	0.034723	tests with Topfhalter	
10:06:54	432389	20.000000	13.430900	14.094700	227.979000	0.000000	9.000000E+2	1.006511E+1	2.760089E+2	0.570000	0.013821	tests with Topfhalter	
10:06:55	433508	20.000000	13.734600	14.399600	227.726000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.754137E+2	0.570000	0.471824	tests with Topfhalter	
10:06:56	434787	20.000000	14.282200	14.878000	227.317000	0.000000	9.000000E+2	9.737240E+0	2.752012E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:58	436067	20.000000	14.801900	15.378200	226.925000	0.000000	9.000000E+2	2.670446E+1	2.752437E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:06:59	436994	20.000000	15.104200	15.713700	226.544000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.757963E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:00	438049	20.000000	15.013900	15.823400	226.291000	0.000000	9.000000E+2	1.854872E+1	2.753287E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:01	439058	20.000000	14.684900	15.803200	226.041000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.752012E+2	0.570000	0.285549	tests with Topfhalter	
10:07:02	440370	20.000000	14.320800	15.615400	225.852000	0.000000	9.000000E+2	1.744216E+1	2.754988E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:03	441649	20.000000	14.033100	15.406300	225.671000	0.000000	9.000000E+2	3.815106E+0	2.755838E+2	0.570000	0.208703	tests with Topfhalter	
10:07:04	442688	20.000000	13.784300	15.234800	225.514000	0.000000	9.000000E+2	8.282321E+0	2.756688E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:05	443631	20.000000	13.516700	15.000100	225.415000	0.000000	9.000000E+2	4.749407E-1	2.751587E+2	0.570000	0.025501	tests with Topfhalter	
10:07:06	444559	20.000000	13.452500	14.922400	225.322000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.756263E+2	0.570000	0.308910	tests with Topfhalter	
10:07:08	445870	20.000000	13.299900	14.780200	225.215000	0.000000	9.000000E+2	1.199134E+1	2.755838E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:09	447149	20.000000	13.056800	14.600300	225.098000	0.000000	9.000000E+2	9.245436E+0	2.749886E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:10	448318	20.000000	12.812300	14.350800	224.988000	0.000000	9.000000E+2	1.805692E+1	2.753287E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:11	449308	20.000000	12.553200	14.226000	224.908000	0.000000	9.000000E+2	1.135609E+1	2.754137E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:12	450571	20.000000	12.543500	14.130000	224.819000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.756688E+2	0.570000	0.241286	tests with Topfhalter	
10:07:13	451851	20.000000	12.236900	13.950100	224.735000	0.000000	9.000000E+2	1.457331E+1	2.756263E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:15	452971	20.000000	12.029700	13.684100	224.648000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.757963E+2	0.570000	0.907081	tests with Topfhalter	
10:07:16	453931	20.000000	11.899800	13.593300	224.586000	0.000000	9.000000E+2	6.950353E+0	2.749886E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:16	454826	20.000000	11.906200	13.538400	224.532000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.749036E+2	0.570000	0.354403	tests with Topfhalter	
10:07:18	456106	20.000000	11.472800	13.328300	224.470000	0.000000	9.000000E+2	1.303642E+1	2.750737E+2	0.570000	0.131242	tests with Topfhalter	
10:07:19	457385	20.000000	11.452000	13.238100	224.399000	0.000000	9.000000E+2	1.559790E+1	2.750311E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:20	458584	20.000000	11.321300	13.015100	224.338000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.756263E+2	0.570000	0.433708	tests with Topfhalter	
10:07:21	459496	20.000000	11.180500	12.969600	224.285000	0.000000	9.000000E+2	1.207331E+1	2.749461E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:22	460424	20.000000	10.774500	12.774200	224.243000	0.000000	9.000000E+2	1.397072E+0	2.756263E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:23	461655	20.000000	10.792400	12.711000	224.199000	0.000000	9.000000E+2	1.996265E+1	2.748611E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:25	462934	20.000000	10.588000	12.518100	224.144000	0.000000	9.000000E+2	8.425764E+0	2.751162E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:26	464214	20.000000	10.405100	12.490000	224.092000	0.000000	9.000000E+2	1.055691E+1	2.748611E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:27	465126	20.000000	10.343800	12.434000	224.050000	0.000000	9.000000E+2	2.201184E+1	2.748186E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:28	466101	20.000000	10.212500	12.256400	224.013000	0.000000	9.000000E+2	9.491338E+0	2.748611E+2	0.570000	0.253581	tests with Topfhalter	
10:07:29	467125	20.000000	10.370900	12.316000	223.982000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.748611E+2	0.570000	0.410347	tests with Topfhalter	
10:07:30	468405	20.000000	10.239000	12.260400	223.942000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.748611E+2	0.570000	0.251737	tests with Topfhalter	
10:07:31	469684	20.000000	10.174100	12.105700	223.899000	0.000000	9.000000E+2	1.115117E+1	2.753712E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:32	470627	20.000000	9.847500	12.009800	223.866000	0.000000	9.000000E+2	2.508561E+1	2.748611E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:33	471715	20.000000	10.034100	12.059500	223.839000	0.000000	9.000000E+2	1.137658E+1	2.751587E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:35	472994	20.000000	9.867700	12.017000	223.801000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.753712E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:36	474258	20.000000	9.875100	11.855900	223.769000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.753287E+2	0.570000	0.558507	tests with Topfhalter	
10:07:37	475187	20.000000	9.739400	11.721600	223.737000	0.000000	9.000000E+2	8.733141E+0	2.749461E+2	0.570000	0.048248	tests with Topfhalter	
10:07:38	476227	20.000000	9.478000	11.755100	223.714000	0.000000	9.000000E+2	1.909368E+0	2.753712E+2	0.570000	0.117717	tests with Topfhalter	
10:07:39	477218	20.000000	9.303100	11.548300	223.690000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.752012E+2	0.570000	0.645804	tests with Topfhalter	
10:07:40	478498	20.000000	9.309700	11.471300	223.661000	0.000000	9.000000E+2	2.299544E+1	2.745635E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:41	479778	20.000000	9.164800	11.495300	223.634000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.753712E+2	0.570000	0.077757	tests with Topfhalter	
10:07:42	480848	20.000000	9.329200	11.479200	223.605000	0.000000	9.000000E+2	1.104872E+1	2.746911E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:43	481776	20.000000	9.042800	11.303100	223.586000	0.000000	9.000000E+2	1.690937E+1	2.750311E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:44	482673	20.000000	9.304100	11.444700	223.566000	0.000000	9.000000E+2	1.125363E+1	2.746486E+2	0.570000	0.163825	tests with Topfhalter	
10:07:46	483937	20.000000	9.211000	11.368200	223.546000	0.000000	9.000000E+2	1.383560E+1	2.751587E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:47	485200	20.000000	9.219300	11.357900	223.520000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.750311E+2	0.570000	0.722650	tests with Topfhalter	
10:07:48	486384	20.000000	9.108900	11.183200	223.498000	0.000000	9.000000E+2	2.933958E+0	2.749036E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:49	487343	20.000000	9.132700	11.280800	223.478000	0.000000	9.000000E+2	8.466748E+0	2.748186E+2	0.570000	0.174890	tests with Topfhalter	
10:07:50	488239	20.000000	8.968000	11.175800	223.463000	0.000000	9.000000E+2	1.766757E+1	2.749886E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:51	489470	20.000000	8.770300	11.086000	223.445000	0.000000	9.000000E+2	9.286420E+0	2.752012E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:52	490749	20.000000	8.663900	11.021700	223.424000	0.000000	9.000000E+2	1.057740E+1	2.751162E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:54	492029	20.000000	8.684400	11.107700	223.404000	0.000000	9.000000E+2	2.328233E+1	2.748186E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:55	492940	20.000000	8.732300	11.104000	223.387000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.751587E+2	0.570000	0.616295	tests with Topfhalter	
10:07:56	493932	20.000000	8.511300	10.945400	223.372000	0.000000	9.000000E+2	1.072085E+1	2.747336E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:57	495100	20.000000	8.749600	11.023100	223.358000	0.000000	9.000000E+2	4.134652E-1	2.750311E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:07:58	496380	20.000000	8.622800	10.879700	223.341000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.748611E+2	0.570000	0.651951	tests with Topfhalter	
10:07:59	497658	20.000000	8.411100	10.852000	223.323000	0.000000	9.000000E+2	1.180691E+1	2.744360E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:08:00	498587	20.000000	8.409300	10.839200	223.308000	0.000000	9.000000E+2	8.302813E+0	2.750311E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:08:01	499803	20.000000	8.680400	10.871700	223.295000	0.000000	9.000000E+2	1.604872E+1	2.744360E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:08:03	501083	20.000000	8.383500	10.802000	223.280000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.750737E+2	0.570000	0.648878	tests with Topfhalter	
10:08:04	502363	20.000000	8.379900	10.804300	223.265000	0.000000	9.000000E+2	3.056909E+0	2.743085E+2	0.570000	0.078372	tests with Topfhalter	
10:08:05	503259	20.000000	8.434200	10.826800	223.251000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.745635E+2	0.570000	0.370387	tests with Topfhalter	
10:08:06	504251	20.000000	8.445800	10.767900	223.239000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.750737E+2	0.570000	0.597237	tests with Topfhalter	
10:08:07	505275	20.000000	8.633700	10.909000	223.230000	0.000000	9.000000E+2	4.860189E+0	2.746486E+2	0.570000	0.432479	tests with Topfhalter	
10:08:08	506553	20.000000	8.579600	10.874100	223.218000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.746911E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:08:10	507864	20.000000	8.594900	10.865900	223.204000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.747336E+2	0.570000	0.257270	tests with Topfhalter	
10:08:11	508856	20.000000	8.263200	10.741200	223.192000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.749036E+2	0.570000	0.301533	tests with Topfhalter	
10:08:11	509832	20.000000	8.556100	10.856100	223.184000	0.000000	9.000000E+2	1.438888E+1	2.743085E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:08:23	521060	20.000000	8.249300	10.655400	223.092000	0.000000	9.000000E+2	1.182740E+1	2.744360E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:08:38	536162	30.000000	12.609500	14.032200	223.001000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.741809E+2	0.570000	0.698674	tests with Topfhalter	
10:08:49	547229	30.000000	22.471100	23.011800	222.466000	0.000000	9.000000E+2	1.471675E+1	2.740534E+2	0.570000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:09:00	558362	30.000000	25.895900	26.503600	222.086000	0.000000	9.000000E+2	9.368387E+0	2.740109E+2	0.560000	0.000000	tests with Topfhalter	
10:09:11	569348	30.000000	28.047300	28.670300	221.919000	0.000000	9.000000E+2	0.000000E+0	2.739684E+2	0.570000	0.679616	tests with Topfhalter	
10:09:23	581381	30.000000	29.416300	30.121200	221.837000	0.000000	9.000000E+2	8.979043E+0	2.736283E+2	0.560000	0.000000		
10:09:34	592497	30.000000	29.149900	30.016000	221.805000	0.000000	9.000000E+2	1.248314E+1	2.736283E+2	0.570000	0.000000		
10:09:45	603720	30.000000	27.972400	28.827000	221.848000	0.000000	9.000000E+2	1.135609E+1	2.730757E+2	0.570000	0.067921		
10:09:59	617187	20.000000	26.208000	27.146600	221.988000	0.000000	9.000000E+2	8.179862E+0	6.715666E+1	0.570000	0.564654		
10:10:10	628190	20.000000	24.422500	25.435300	222.127000	0.000000	9.000000E+2	1.800652E+2	2.324785E+2	0.570000	31.358452		
